



| Erwachsene | 12 € |
| Kinder | 8 € |
| Erwachsene | 180 € |
| Kinder | 120 € |
| Erwachsene | 16 € |
| Kinder | 10 € |
| Kat | Preis | Block |
| 2 | 46,00 € | S1,S2,S5 |
| Kat | Preis | Block |
| 2 | 46,00 € | 49 |
| Kat | Preis | Block |
| 3 | 35,00 € | 26, 31, 40 |
| Kat | Preis | Block |
| 3 | 35,00 € | 68, 70, 71,75 |
| Kat | Preis | Block |
| 4 | 29,00 € | 23 |
| Kat | Preis | Block |
| 4 | 29,00 € | 67 |
| Kat | Preis | Block |
| 5 | 17,50 € | Stehplatz |
Alle Preise gelten nur für das Ticket, der Buspreis wird zusätzlich berechnet. Bitte beachtet, dass die oben aufgeführten Karten nicht für jedes Spiel zur Verfügung stehen, dies hängt immer von der Zuteilung im Bezirk ab. Wir können nur die Kategorie bestellen, auf die Zuteilung der Blöcke haben wir keinen Einfluss.
| Flasche | 1,50 € |
| Kiste | 30,00 € |
| Erwachsene | 1,00 € |
| kleine | 1,00 € |

Kolpinghaus Coesfeld
Große Viehstraße 16-18
48653 Coesfeld
(keine Postanschrift)
Volksbank Westmünsterland
Kontoinhaber: Schalker Knappen Coesfeld e.V.
IBAN: DE87428613870611404100
BIC: GENODEM1BOB
Fan-Club "Schalker Knappen Coesfeld e.V."
z. Hd. Laura Bernemann
Rotdornweg 82
48653 Coesfeld